Sharron Leslie Erotic Lingerie and Clothing Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
| O/S | 35-37″ | 27-29″ | 37 1/2-39 1/2″ | B |
| P | 31-33″ | 22 1/2-24″ | 33 1/2-35 | A-B |
| S | 33-35″ | 24-26″ | 35 1/2-37 1/2″ | A-B |
| M | 35-37″ | 26-28″ | 37 1/2-39″ | B-C |
| L | 37 1/2-39 1/2″ | 28 1/2- 30 1/2″ | 39 1/2-41 1/2 | C-D |
| XL | 43-42″ | 31 1/2-33 1/2″ | 42 1/2-44 1/2 | C-D |
| Q/S | 43-45″ | 35-37″ | 46-48″ | C-D |
| 1X | 41-43″ | 33-35″ | 44-46″ | C-D |
| 2x | 43 1/2-45 1/2″ | 35 1/2-37 1/2″ | 46 1/2-48 1/2″ | C-D |
| 3X | 46-48″ | 38-40″ | 49-51″ | C-D |
| 4X | 48 1/2-50 1/2″ | 40 1/2-42 1/2″ | 51 1/2-53 1/2″ | C-D |
| P/S | 33-35″ | 24-26″ | 35 1/2-37 1/2″ | A-B |
| M/L | 37-39 1/2″ | 28-30 1/2″ | 39-41 1/2″ | B-C |
| 1X/2X | 43-45 1/2″ | 35-37 1/2″ | 46-48 1/2″ | C-D |
| 3X/4X | 48-50 1/2″ | 40-42 1/2″ | 51-53 1/2″ | C-D |











